
Wie bei vielen DDR-Fahrzeuglacken, wurde auch beim Wartburg genommen was auf den Tisch kam. So gibt es z.B. mehrere Brauntöne in einem einzigen Baujahr! Die Farben ähneln denen der Simson-Kleinkrafträder sehr, sind aber nicht völlig identisch. Trotzdem kann man hier nochmal vergleichen, wie eine Farbe als Autolack oder am Zweirad wirkt. Die Farben stammen von einer Autolacktabelle mit Original-Wartburg-Lacken und wurden fürs Internet optimiert. Ich betone nochmal ausdrücklich, dass man am Bildschirm keine Farben beurteilen kann, weil sie keine präsize Farbdarstellung gewährleisten. Aber für einen ersten Eindruck reichen die abgebildeten Wartburg-Farben sicher aus.
IFA Farbname | Wartburg Farbton | Wartburg Farbname / Hinweis | Baujahr |
Koralle | ![]() |
Zusammen mit Grauweiss | 1963 |
Anthrazit | ![]() |
1963 | |
Mittelblau | ![]() |
Zusammen mit Grauweiss | 1963 |
Schwarz | ![]() |
Zusammen mit Grauweiss bei "De Luxe- Ausstattung" | 1963 |
Perlgrau | ![]() |
Zusammen mit Grauweiss | 1963 |
Champagnergelb | ![]() |
Zusammen mit Grauweiss bei "De Luxe- Ausstattung" | 1963 |
Grauweiss | ![]() |
Zweitfarbton des Dachs und der Seiten bei "De Luxe- Ausstattung", bzw. Coupé | 1963 |
Champagnergelb | ![]() |
War 104 | 1968 |
Pastellweiss | ![]() |
War 105 | 1968 |
Papyrosweiss | ![]() |
War 106 | 1968 |
Karminrot | ![]() |
War 303 | 1968 |
Mittelblau | ![]() |
War 505 | 1968 |
Atlantikgrün | ![]() |
War 605 | 1968 |
Steingrau | ![]() |
War 706 | 1968 |
Chamonixweiss | ![]() |
War 9302 | 1970 |
Perlgrau | ![]() |
War 7378 | 1970 |
Ozeangrün | ![]() |
War 6358 | 1970 |
Provenceblau | ![]() |
War 5372 | 1970 |
Kardinalrot |
![]() |
War 3330 | 1970 |
Neapelgelb | ![]() |
War 1329 | 1970 |
Sandbeige | ![]() |
War 107 | 1970 |
Wartburg Blau | ![]() |
War 506 | 1976 |
Zitrusgelb | ![]() |
War 108 | 1977 |
Zitrusgelb (dunkler) | ![]() |
War 108/400 | 1977 |
Velourrot | ![]() |
War 304 | 1977 |
Velourrot (dunkler) | ![]() |
War 304/400 | 1977 |
Biberbraun | ![]() |
War 801 | 1977 |
Biberbraun (dunkler) | ![]() |
War 801/400 | 1977 |
Atlasweiss | ![]() |
War 900 | 1977 |
Atlasweiss (heller) | ![]() |
War 900 / 900 | 1977 |
Olympiablau | ![]() |
War 507 | 1978 |
Caprigrün | ![]() |
War 601 | 1983 |
Hellgelb | ![]() |
War 109 | 1984 |
Wartburg Braun | ![]() |
War 8622 | 1988 |
Wartburg Weiss | ![]() |
War 8011 | 1988 |
Flammenrot | ![]() |
War 8028 | 1988 |
Rubinrot | ![]() |
War 8625 | 1988 |
Billardgrün | ![]() |
War 8029 | 1988 |
Samtocker | ![]() |
War 8421 | 1988 |
Neptunblau | ![]() |
War 8627 | 1988 |
Hellblau | ![]() |
War 8629 | 1988 |
Champagnergelb | ![]() |
War 8581 | 1988 |
Bambus | ![]() |
War 8632 | 1988 |
Goldolive | ![]() |
War 8633 | 1988 |
Grauweiss | ![]() |
War 8621 | 1988 |
Mandarin | ![]() |
War 8620 | 1988 |
Wartburg Schilfgrün | ![]() |
War 8634 | 1988 |
Veridingrün | ![]() |
War 8635 | 1988 |
Hellelfenbein | ![]() |
War 8637 | 1988 |
Wartburg Ocker | ![]() |
War 8698 | 1988 |
Falls jemand noch Farben zu ergänzen- oder zu korrigieren hat, bitte per Email an mich senden, die Farbtabelle hier wird dadurch natürlich noch genauer.
Alle Farbangaben ausdrücklich ohne Gewähr!
Bildschirmfarben sind so gut wie nie 100%ig farbgetreu!
Ich selbst verkaufe keine Farben!