
MZ ES 250/2 A als Gespann: Das NVA-Modell erkennt man an den Einzelsitzen, dem hohen Lenker und der 3,50-16 Bereifung vorn.
![]() |
ES 175 | ES 175/1 | ES 175/2 | ES 175/2 Trophy |
ES 300 |
Baujahre | 1957-1962 | 1961-1967 | 1967-1969 | 1970-1972 | 1961–1964, 1966 |
Stückzahl | 43.222 | 46.086 | 40.500 | 7.786 | |
Preis (in Mark Ost) | 2.475,- | 2.865,- | 2.910,- | 3.385,- | |
Leistung | 10 PS | 12,5 PS | 13,5 PS | 14,5 PS | 18,5 PS |
Leergewicht | 159 kg | 149 kg | 155 kg | 155 kg | 153 kg |
Max. Geschwindigkeit | 90 km/h | 100 km/h | 105 km/h | 110 km/h | 120 km/h |
![]() |
ES 250 Doppelport | ES 250 | ES 250/1 | ES 250/2 | ES 250/2 Trophy |
Baujahre | 1956-1957 | 1957–1961 | 1961–1967 | 1967–1969 | 1969–1973 |
Stückzahl | 150.326 | 49.973 | 128.989 | ||
Preis (in Mark Ost) | 3.010,- | 3.035,- | 3.205,- (1973) | ||
Leistung | 12,5 PS | 14 PS | 16,5 PS | 17,5 PS | 19 PS |
Leergewicht | 180 kg | 162 kg | 153 kg | 156 kg | 156 kg |
Max. Geschwindigkeit | 95 km/h | 105 km/h | 115 km/h | 115 km/h | 120 km/h |
Durch den westdeutschen Importeur Neckermann sind viele ES 250 West-Motorräder in Umlauf gekommen, die durch längeren Krümmer, andere Bedüsung usw. auf versicherungsgünstige 17 PS gedrosselt wurden. Von 1967 bis Anfang 1969 hatten die 250er ES/2 Maschinen auch in der DDR nur 17,5 PS. Erst das Trophy-Modell der ES/2 besaß die volle Leistung von 19 PS. Erreicht wurde dies durch höhere Verdichtung, einen modifizierten Vergaser und eine leicht geänderte Auspuffanlage.
Die seltenen 250er Behörden- und NVA / 2 A Maschinen sind merkwürdigerweise auch auf 17PS gedrosselt. Ganz wenige Eskorten-Modelle verfügten über ca. 24 PS mit dem Motor der Wettbewerbsenduro. Parallel gab es noch die kleineren Modelle MZ ES 125 und MZ ES 150 sowie eine etwas anfällige MZ ES 300, von der heute nicht mehr viele existieren. Einige Daten gelten auch für die seltene MZ ETS 250, die bis auf die Telegabel viele Gemeinsamkeiten mit der ES-Serie hat.
Motor | ES 175/2 | ES 250/2 |
Motorart | 1 Zylinder Zweitakter, luftgekühlt | 1 Zylinder Zweitakter, luftgekühlt |
Hub/Bohrung | 65 / 58 | 65 / 69 |
Hubraum | 172 cm³ | 244 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 9,5 - 10 : 1 | 9,5 - 10 : 1 |
Leistung | 14,5 PS bei 5200 U (bis 1969 13,5 PS) | 19,0 PS bei 5300 U (bis 1969 17,5 PS) |
Maximales Drehmoment | 19 Nm bei 4700 - 5000 U | 26 Nm bei 4700 - 5000 U |
Schmierung | Gemischschmierung original 1:33 2T-Öl (bzw. heute 1:50) | Gemischschmierung original 1:33 2T-Öl (bzw. heute 1:50) |
Schmierung Kurbelwellenlager | durch Getriebeöl | durch Getriebeöl |
Kraftstoff | ROZ 88 | ROZ 88 |
Kraftstoffverbrauch | ca. 3,8 - 5,5 l | ca. 4,1 - 6 l, Gespann 6 - 8 l |
Vergaser | ES 175/2 | ES 250/2 |
Zentralschwimmervergaser | BVF 26 N 1-2 mit Startvergaser | BVF 28 N 1-3 mit Startvergaser |
Durchlaß in mm | 26 | 28 |
Hauptdüse | 105 | 115 (eigener Erfahrungswert: 120-125) |
Nadeldüse | 67 | 67 |
Teillastnadel-Nr. | D1 mit 7 Kerben | D1 mit 7 Kerben ( oder C5 mit 5 Kerben) |
Nadelstellung von oben | 4 - 5 * (4. für die Einfahrzeit) | 3 - 4 * (4. für die Einfahrzeit) |
Startdüse | 90 | 100 |
Leerlaufdüse | 35 | 40 (eigener Erfahrungswert: Mit 45er viel besserer Leerlauf, weniger Schieberuckeln, aber etwas mehr Rauch an der Ampel) |
Leerlauf-Luftschraube | 1 1/2 -2 1/2 Umdrehungen offen | 2 -3 Umdrehungen offen |
Luftfilter | Trockenluftfilter im Ansauggeräuschdämpfer, Einlaß durch den Rahmenoberzug | |
* Beurteilung nach Kerzengesicht ! |
Elektrik | ES 175/2 | ES 250/2 |
Zündung | Batteriezündung | Batteriezündung |
Zündzeitpunkt | 3,0 - 2,5 vor OT | 3,0 - 2,5 vor OT |
Unterbrecherkontaktabstand | 0,3 mm | 0,3 mm |
Zündkerze | Isolator M 14/260 | Isolator M 14/260 |
Elektrodenabstand | 0,6 mm | 0,6 mm |
Lichtmaschine + Ladekontrollicht | Gleichstrom, 6V, 60W, kurz 90W | Gleichstrom, 6V, 60W, kurz 90W |
Regler | RSC 60/6 | RSC 60/6 |
Batterie | 6V 12 Ah Bleibatterie, 6N11A-1B, Maße:120B x 60T x 130H mm | |
Scheinwerfer | 6V 40/45 W Bilux, nicht mitlenkend, Durchmesser 170 mm | |
Bremslicht | nur Fußbremse hinten | |
Blinkleuchten | Lenkerendenblinker je 6V 18W | |
Blinkgeber | Mechanisch mit Schmelzdraht, 6V 18W im Scheinwerfergehäuse | Einkaufsliste aller Glühlampen ![]() |
- Tachobeleuchtung / Kontrollampen 4 x 1,2W - 6V - Scheinwerfer 1x Bilux 45/50 W (P 45 41) - 6V - Standlicht 1x 4W (Sockel BA9s) - 6V - Rücklicht Sofitte 5W (Sockel S8) - 6V - Blinker 2 x 18W (Sockel S8,5) - 6V - Bremslicht 1x Sofitte 18W (Sockel S8,5) - 6V Tipp: Jeweils gleich eine Ersatzlampe dazukaufen (Möglichst NARVA o. Spahn) |
Getriebe | ES 175/2 | ES 250/2 |
Kupplung | direkt auf der Kurbelwelle im Ölbad | |
Fußschaltung + Leerlaufkontrolle | 4 Gänge | 4 Gänge |
1. Gang | 2,77:1 | |
2. Gang | 1,80:1 | |
3. Gang | 1,23:1 | |
4. Gang | 0,92:1 | Getriebeöl | 750ccm GL3 oder GL4 (z.B. ADDINOL GL 80 W (API GL-3) oder ADDINOL GS 80 W (API GL-4). Keinesfalls GL5 verwenden, da Schäden an der Kupplung möglich! |
Kraftübertragung | ES 175/2 | ES 250/2 |
Übersetzung Getriebe-Hinterrad | 2,65:1 - 17:45 Zähne | 2,14:1 - 21:45 Zähne |
Einfach-Rollenkette | 12,7 x 7,75 x 8,51 mm - 1/2 x 5/16 Zoll - Hinweis: Keine O-Ringkette montieren, da die Kettenschläuche zu schmal sind und leistungsmindernd! | |
Gespann 2,65:1 - 17:45 Zähne |
Fahrwerk | ES 175/2 | ES 250/2 |
Rahmen | Einrohrrahmen, elastische Motoraufhängung | |
Sitz | Sitzbank mit Schaumkern, bei NVA 2 A-Modellen zwei Einzelsitze mit Werkzeugfach | |
Federung | vorn und hinten Schwinge | |
Ölstoßdämpfer vorn | 142 mm Federweg, Federbeinlänge ca. 405 mm gemessen (von Auge zu Auge) | |
Ölstoßdämpfer hinten | 105 mm Federweg, Federhärte 2-fach einstellbar, Federbeinlänge ca. 355 mm (von Auge zu Auge), Spiralfederlänge vorgespannt ca. 250 mm v. und h. | |
Räder | Drahtspeichenräder | |
Felgengröße | ||
vorn | 1.85 B x 16 (teilweise Gespann - bzw. an der NVA Maschine: 2.15-16) | |
hinten | 2.15 B x 16 | |
Reifen vorn | 3.00-16 (teilweise 3.25-16, NVA Maschine 3.50-16) | |
Reifen hinten | 3.50-16 (teilweise 3.25-16) | |
Reifenluftdruck vorn | 1,5 Bar | 1,5 Bar |
Reifenluftdruck hinten | 1,9 Bar für Solofahrt | 1,9 Bar Solo |
Reifenluftdruck hinten | 2,1 Bar für Soziusfahrt | 2,1 Bar Solo + Seitenwagenbetrieb |
2,6 Bar Sozius + Seitenwagenbetrieb | ||
Bremsen | Trommelbremse 160 mm | Trommelbremse 160 mm |
Maße + Gewichte | ES 175/2 | ES 250/2 |
Radstand | 1325 mm | |
Länge | 2090 mm | |
Breite mit Spiegel | 862 mm | |
Höhe | 1060 mm | |
Leermasse fahrbereit | 151 kg | 152 kg |
Tragfähigkeit | 169 kg | 168 kg |
Zulässige Gesamtmasse | 320 kg | 320 kg |
Füllmengen | ES 175/2 | ES 250/2 |
Getriebeöl | 750 ccm GL 60 legiert (alte Bezeichnung), Neue Bezeichnung: GL 80 W (API GL-3) z.B. EP80W GL3, GL4 geht auch noch, auf keinen Fall das teure "GL5" benutzen, da die Kupplung danach irreversiblen Schaden nimmt ! |
|
Tankinhalt | ca. 15 - 16 l Kraftstoffmischung 1:33 - davon ca. 1,5 l Reserve, Reichweite je nach Fahrweise ca. 290 bis 360 km möglich | |
Höchstgeschwindigkeit | 110 - 115 km/h | 115 - 125 km/h, Gespann knapp 100 km/h |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Weiter zu MZ ES 250/2 175/2 FAQ